在 Teachify 設定 GA4(Google Analytics 4)追蹤,實際上有送了哪些事件呢?
如何在 Teachify 安裝 GA4 的數據: 如何設定 GA4(Google Analytics 4)數據追蹤?
目前 Teachify 實作的事件有以下這些:
事件  | GA4 事件名稱  | 
|---|---|
開始結帳(進入到結帳畫面)  | begin_checkout  | 
新增付款資訊  | add_payment_info  | 
購買完成  | purchase  | 
商品已加入購物車  | add_to_cart  | 
商品已從購物車中移除  | remove_from_cart  | 
瀏覽商品內容或活動詳細頁面  | view_item  | 
兌換課程(自訂事件)  | redeem_course  | 
登入  | login  | 
註冊  | sign_up  | 
如果以上回答都無法解決你的問題,或有任何建議,請點選右下角藍色 icon 跟我們聯絡,我們將會盡快回覆。
更新時間: 28/05/2025
感謝!